Fugl og miljøkriminalitet i Norge
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
Norsk Ornitologisk Forening
Mottaker
19 mottakere
Levert dato
15.01.2017
Søknadsår
2017
Søknadsbeløp
210 000
Status
Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
---|---|---|
Miljødirektoratet | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019) | Innvilget som omsøkt | 10 000 |
Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019) | Innvilget som omsøkt | 10 000 |
Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 10 000 |
Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 10 000 |
Statsforvalteren i Rogaland | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019) | Avslått | |
Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018) | Innvilget som omsøkt | 10 000 |
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018) | Ikke behandlet | |
Statsforvalteren i Nordland | Avslått | |
Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 10 000 |
Dokumenter
-
Søknad Last ned som .pdf
-
Sluttrapport (09.04.2018) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (28.02.2018) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Fremdriftsrapport (15.11.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Fremdriftsrapport (15.11.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (14.11.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet