Nasjonal kartlegging av gravand
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
Norsk Ornitologisk Forening
Mottaker
18 mottakere
Levert dato
15.01.2016
Søknadsår
2016
Søknadsbeløp
210 000
Status
Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
---|---|---|
Miljødirektoratet | Innvilget som omsøkt | 50 000 |
Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 5 000 |
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019) | Avslått | |
Statsforvalteren i Rogaland | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019) | Avslått | |
Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Delvis innvilget | 15 000 |
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018) | Ikke behandlet | |
Statsforvalteren i Nordland | Delvis innvilget | 15 000 |
Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019) | Innvilget som omsøkt | 20 000 |
Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Dokumenter
-
Søknad Last ned som .pdf
-
Sluttrapport (10.01.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (10.01.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Statusrapport (10.01.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Annen rapport (15.11.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (15.11.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet