Kartlegging av vandringer hos fjellvåk
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
Norsk Ornitologisk Forening
Mottaker
17 mottakere
Levert dato
15.01.2016
Søknadsår
2016
Søknadsbeløp
475 000
Status
Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
---|---|---|
Miljødirektoratet | Delvis innvilget | 100 000 |
Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 15 000 |
Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 15 000 |
Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019) | Avslått | |
Statsforvalteren i Rogaland | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019) | Avslått | |
Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Innvilget som omsøkt | 25 000 |
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018) | Delvis innvilget | 10 000 |
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019) | Avslått | |
Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Dokumenter
-
Søknad Last ned som .pdf
-
Sluttrapport (07.02.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (07.02.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (07.02.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Annen rapport (07.02.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Økonomisk rapport (07.02.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Statusrapport (07.02.2017) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet