Hettemåkekartlegging (S)
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
BIRDLIFE NORGE
Mottaker
10 mottakere
Levert dato
14.01.2025
Søknadsår
2025
Søknadsbeløp
70 000
Status
| Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
|---|---|---|
| Statsforvalteren i Rogaland | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Nordland | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Trøndelag | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Vestland | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Delvis innvilget | 20 000 |
| Statsforvalteren i Innlandet | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Delvis innvilget | 10 000 |
| Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Agder | Delvis innvilget | 20 000 |
Dokumenter
-
Sluttrapport (13.11.2025) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (13.11.2025) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (31.10.2025) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (13.11.2025) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet