Kartlegging av vandringer hos fjellvåk
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
Norsk Ornitologisk Forening
Mottaker
13 mottakere
Levert dato
15.01.2015
Søknadsår
2015
Søknadsbeløp
475 000
Status
Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
---|---|---|
Miljødirektoratet | Delvis innvilget | 100 000 |
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 15 000 |
Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 16 000 |
Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Avslått | |
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018) | Delvis innvilget | 10 000 |
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018) | Ikke behandlet | |
Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 10 000 |
Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019) | Avslått | 0 |
Dokumenter
-
Søknad Last ned som .pdf
-
Sluttrapport (04.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (08.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Økonomisk rapport (08.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (08.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (08.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet