Gråmåke årets fugl viltfond; få empati for måkene
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
BIRDLIFE NORGE
Mottaker
11 mottakere
Levert dato
12.01.2024
Søknadsår
2024
Søknadsbeløp
60 000
Status
| Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
|---|---|---|
| Miljødirektoratet | Innvilget som omsøkt | 60 000 |
| Statsforvalteren i Rogaland | Avslått | |
| Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Avslått | |
| Statsforvalteren i Nordland | Avslått | |
| Statsforvalteren i Trøndelag | Avslått | |
| Statsforvalteren i Vestland | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Delvis innvilget | 45 000 |
| Statsforvalteren i Innlandet | Avslått | |
| Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Delvis innvilget | 30 000 |
| Statsforvalteren i Agder | Delvis innvilget | 30 000 |
Dokumenter
-
Årsrapport (31.10.2024) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (12.11.2024) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (12.11.2024) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (12.11.2024) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (12.11.2024) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet