Hettemåkekartlegging (S)
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
BIRDLIFE NORGE
Mottaker
8 mottakere
Levert dato
13.01.2023
Søknadsår
2023
Søknadsbeløp
40 000
Status
| Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
|---|---|---|
| Statsforvalteren i Rogaland | Delvis innvilget | 25 000 |
| Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Avlyst | |
| Statsforvalteren i Nordland | Delvis innvilget | 12 000 |
| Statsforvalteren i Trøndelag | Delvis innvilget | 25 000 |
| Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Innvilget som omsøkt | 4 500 |
| Statsforvalteren i Innlandet | Delvis innvilget | 25 000 |
| Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Avslått | |
| Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Delvis innvilget | 20 000 |
| Statsforvalteren i Agder | Delvis innvilget | 30 000 |
Dokumenter
-
Sluttrapport (13.11.2023) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (01.12.2023) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (30.10.2023) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (08.11.2023) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet