Kartlegging av hekkende fjellvåk i Norge
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
Norsk Ornitologisk Forening
Mottaker
18 mottakere
Levert dato
15.01.2014
Søknadsår
2014
Søknadsbeløp
367 000
Status
| Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
|---|---|---|
| Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019) | Avslått | |
| Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 15 000 |
| Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
| Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019) | Avslått | |
| Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 10 000 |
| Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
| Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019) | Avslått | |
| Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 10 000 |
| Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019) | Avslått | |
| Statsforvalteren i Rogaland | Avslått | |
| Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
| Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019) | Ikke behandlet | |
| Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Ikke behandlet | |
| Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018) | Delvis innvilget | 10 000 |
| Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018) | Ikke behandlet | |
| Statsforvalteren i Nordland | Avslått | |
| Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019) | Delvis innvilget | 15 000 |
| Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019) | Innvilget som omsøkt | 20 000 |
Dokumenter
-
Sluttrapport (10.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (10.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Årsrapport (10.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (10.02.2016) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet