Fødselstid hos bever i Sør-Norge
Oversikt
Type søknad
Tilskudd til vilttiltak
Søker
Universitetet I Sørøst-Norge
Mottaker
26 mottakere
Levert dato
10.01.2019
Søknadsår
2019
Søknadsbeløp
145 600
Status
| Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
|---|---|---|
| Statsforvalteren i Rogaland | Avslått | |
| Statsforvalteren i Møre og Romsdal | Avslått | |
| Statsforvalteren i Nordland | Ikke realitetsbehandlet | |
| Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020) | Ikke behandlet | |
| Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020) | Delvis innvilget | 10 000 |
| Oslo fylkeskommune | Delvis innvilget | 30 000 |
| Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020) | Delvis innvilget | 20 000 |
| Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020) | Avslått | |
| Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020) | Delvis innvilget | 25 000 |
| Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020) | Delvis innvilget | 40 000 |
| Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020) | Delvis innvilget | 40 000 |
| Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020) | Delvis innvilget | 20 000 |
| Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020) | Delvis innvilget | 20 000 |
| Rogaland fylkeskommune | Ikke behandlet | |
| Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020) | Avslått | |
| Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020) | Avslått | |
| Møre og Romsdal fylkeskommune | Ikke behandlet | |
| Nordland fylkeskommune | Avslått | |
| Troms fylkeskommune (før 1.1.2020) | Avslått | |
| Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020) | Ikke realitetsbehandlet | |
| Statsforvalteren i Trøndelag | Avslått | |
| Statsforvalteren i Vestland | Avslått | |
| Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Avslått | |
| Statsforvalteren i Innlandet | Ikke behandlet | |
| Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Ikke behandlet | |
| Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Avslått | |
| Statsforvalteren i Agder | Delvis innvilget | 20 000 |
| Trøndelag fylkeskommune | Delvis innvilget | 10 000 |
Dokumenter
-
Økonomisk rapport (10.01.2020) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (10.01.2020) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (29.11.2019) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (25.02.2020) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (29.11.2019) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (29.11.2019) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (29.11.2019) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet