Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)
For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.
Ti-Topper`n Telemark | TI TOPPER'N GRENLAND | Kr 0 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Inkluderende fiske for unge i region Oppland | NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND | Kr 150 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Rogaland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Orienteringsdag | MALVIK IDRETTSLAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | Kr 0 | Agder fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Oslofjorden som Folkehelsekilde - For alle | DRØBAK KYSTLAG | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Turmat frå heile verden (Sogn) | SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Skiskule | BREIMSBYGDA IL | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Inkludering og mangfold med DNT | DNT ROMSDAL | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Utendørs vandreteater | EVENTYR I PARKEN | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Historisk seiling på Vågsfjorden for alle | ANNA ROGDES VENNER | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Unge Naturtalenter - et lederprogram i naturem | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | Kr 30 000 | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | Kr 30 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
DNT Fjellpride 2025 | EKTE NATURKREFTER | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsliv i skolen - Friluftslivets år 2025 | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskulen i Sogn 2024 (Vik) | SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | Kr 0 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | Kr 15 000 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Friluftsskulen i Sogn 2024 (Aurland) | SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | Kr 15 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
O-dagen | MALVIK IDRETTSLAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Motivert for tur fra stolpe til stolpe | FISKUM SANITETSFORENING | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskulen i Sogn 2024 (Lærdal) | SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
Barnas Turlag - Friluftslivets år 2025 | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskulen i Sogn 2024 (Årdal) | SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Enklere friluftsliv for alle! | 1. GRORUD SPEIDERGRUPPE | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskular 2025 | SUNNMØRE FRILUFTSRÅD | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Sommerferietilbudet til Trondhjems Turistforening | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskulen i Sogn 2025 (Luster) | SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
DNT tilrettelagt Romsdal | DNT ROMSDAL | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fra ide til aktivitet | TJUKKASGJENGEN | - | Østfold fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fylkesleir 4H på Hadeland 2025 for Oppland 4H | TINGELSTAD 4H | Kr 50 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Bærekraftig friluftsliv for barn og unge i Oslo | BESØKSSENTER VÅTMARK OSLO | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Ola Dilt | OPPSAL ORIENTERING | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftslivets ildsjelspris i Finnmark | FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARK | - | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Levert |
Tronsvanglia Friluftslivs område | ALVDAL TURFORENING | Kr 0 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Friluftsglede for alle | LØVEMAMMAENE NORD | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftslivets uke 2025 i Finnmark | FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARK | Kr 40 000 | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Friluftsglede for alle | LØVEMAMMAENE NORD | Kr 65 000 | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Turgruppen "Klart Det Går!" | DNT SØR | Kr 100 000 | Agder fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Bærekraftig friluftsliv for barn og unge i Bærum | BESØKSSENTER VÅTMARK OSLO | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stiftinga Utladalen Naturhus | STIFTINGA UTLADALEN NATURHUS | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stolpejakten Vestre Aker & Ullern 2025 | HEMING ORIENTERING | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsglede for alle | LØVEMAMMAENE NORD | - | Nordland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Framstølingenes Friluftsliv | FRAMSTØLING | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftslivets dag | FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD | Kr 55 000 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Fiskejenter i Marka | FISKEJENTER I MARKA | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskulen i Sogn 2025 | SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Tilrettelegging for rullestolbrukere i Nørdalen Na | NØRDALEN NATUR- OG KULTURSTI | Kr 0 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Bymarkveteranene | TRONDHJEMS SKIKLUB | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Kurs og aktiviteter med friluftsliv som metode | HEDMARK KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND | Kr 89 500 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Friluftslivets Ildsjelpris 2025 | FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftslivets Uke 2025 | FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Informasjonstiltak for økt friluftslivsaktivitet | HORDALAND RØDE KORS | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Rubenstur | DNT TELEMARK | Kr 80 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Charlottenlund speidergruppe inviterer på tur | CHARLOTTENLUND SPEIDERGRUPPE | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Skikurs for familier med innvandringsbakgrunn 2024 | TRONDHJEMS SKIKLUB | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Med mose i håret og plaster på såret 2025 | SUNNMØRE FRILUFTSRÅD | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
DNT Basecamp | DNT ROMSDAL | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
UTE-klubben | TRONDHJEMS SKIKLUB | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Få flere ut i skogen med kart | SOGNDAL IDRETTSLAG | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Onsdagstrimmen 2025 | TRONDHJEMS SKIKLUB | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Multisportsuka sommer 2025 | TRONDHJEMS SKIKLUB | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Ski etter skoletid 2025 | TRONDHJEMS SKIKLUB | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
3x3-familiestevne | LATVIESU BIEDRIBA NORVEGIJA - BERGENA | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Dagens Løype 2025 | TRONDHJEMS SKIKLUB | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
DNT Ung Telemark | DNT TELEMARK | Kr 50 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Byparken - ny giv og nytt liv | NATURVERNFORBUNDET I GLÅMDAL | Kr 20 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
DNT Opptur | DNT ROMSDAL | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Orienteringsdag ved Åsheim skole | ORIENTERINGSLAGET TROLLELG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsliv gjennom 4H året | 4H FINNMARK | Kr 90 000 | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Klart det går | DNT TELEMARK | Kr 60 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Bli med Miljøagentene ut! | MILJØAGENTENES FYLKESLAG VESTLAND | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stolpejakten Askøy 2025 | ASKØY ORIENTERINGSLAG | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Frilufsaktiviteter 2025 | BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskoler | DNT VESTFOLD | Kr 40 000 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
URØRT 2025 | SUNNMØRE FRILUFTSRÅD | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Fagsamling for frivillige | DNT VESTFOLD | Kr 39 000 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Stolpejakten i Overhalla | SKAGE AKTIVITETSSENTER SA | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Bli med Miljøagentene ut! | MILJØAGENTENES FYLKESLAG I TRØNDELAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Turorientering 2025 | IDRETTSLAGET NANSEN | Kr 2 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Organiserte aktiviteter i samarbeid med skolene | GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Hundekjøring på Svalbard | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN, TROMS | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Vandring langs historiske vandrerute Reisadalen | NORD-TROMS TURLAG | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Drift av skøyteis og skøyteaktivitet | SAULAND IDRETTSLAG | Kr 20 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Naturen som inkluderingsarena | BERGEN OG HORDALAND TURLAG | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
På tur med ordføreren - FÅ25 | FINNMARK FRILUFTSRÅD | Kr 80 000 | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Økt nærfriluftsliv - Friluftslivets år | RØROS RØDE KORS HJELPEKORPS | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Velkommen om bord | STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Hekta: Rogaland 2025 | NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND | - | Rogaland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Aspirantleit | NÆRUM 4H | Kr 20 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Løp & Lek 2025 | NYDALENS SKIKLUB | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Perletur, JuleSPREK, Ut og Plukk, Lekende Lett ++ | FINNMARK FRILUFTSRÅD | Kr 200 000 | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
DNT Junior Notodden og Hjartdal Turlag | NOTODDEN OG HJARTDAL TURLAG | Kr 43 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Leirplass med aktiviteter | PILEGRIMSSENTER HAMAR | Kr 0 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Læring i friluft Østfold 2025 | OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | - | Østfold fylkeskommune | 2025 | Levert |
Psykt bra (na)tur! | FONTENEHUSET OSLO ØST | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Læring i friluft Vestfold 2025 | OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | Kr 0 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Undredag 2025 | NATURVERNFORBUNDET I BÆRUM | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Oslofjorden 4201 - oppdag din kyst Vestfold 2025 | OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | Kr 100 000 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Læring i friluft Akershus 2025 | OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Læring i friluft Buskerud 2025 | OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
Læring i friluft Oslo 2025 | OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Lavterskeltrim ute. Adventmarkering. Solsnufeirin. | TORSKEN TURGRUPPE | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stolpejakt Blindern 2025 | OSLOSTUDENTENES IDRETTSKLUBB | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Ut på tur for vår psykiske helse | MENTAL HELSE KRISTIANSUND | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
OK Moss Fliluftslivaktiviteter | ORIENTERINGSKLUBBEN MOSS | - | Østfold fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsliv i SFO 2025 | SUNNMØRE FRILUFTSRÅD | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Opptur i Nittedal | DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Padle og idretsglede for alle i Oslo | OSLO DRAGEBÅT- OG OUTRIGGERKLUBB | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Arrangementer ibm friluftslivets år 2025. | MANGENFJELLET TURLAG | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Aktivitetstiltak for barn og unge i Nordland | NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND | Kr 280 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Fleire ut i naturen med leir og tur-orientering | SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsleir for personer med nedsatt funksjonsevn | NFU SENJA LOKALLAG | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Padle og Idretsglede for alle Bærum | OSLO DRAGEBÅT- OG OUTRIGGERKLUBB | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Kurs i kart og kompass | KONGSBERG ORIENTERINGSLAG | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
4H feirer Friluftlivets år 2025 | 4H MØRE OG ROMSDAL | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
OPPTUR Midt-Telemark '25 | DNT TELEMARK | Kr 66 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
OPPTUR Seljord og Kviteseid | DNT TELEMARK | Kr 25 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
OPPTUR Kragerø og Bamble | DNT TELEMARK | Kr 80 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
OPPTUR Skien og Porsgrunn '25 | DNT TELEMARK | Kr 127 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Inkluderene vannakvivitet for barn og unge | AKERSELVA PADLEKLUBB | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Turbotråkk 2025 | DNT TELEMARK | Kr 115 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Garnfiske og fiskekultivering med barn og ungdom | OSTERØY JAKT OG FISKELAG | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
DNT-Skolen | DNT TELEMARK | Kr 50 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Samarbeid Kvinnherad Turlag og Valfag friluftsliv | KVINNHERAD TURLAG | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsglede for alle – nå og for alltid | MALVIK JEGER OG FISKERFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stolpejakten i Groruddalen 2025 | LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Familiedagen 2025 | ASKØY FOTBALLKLUBB | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Ungdomstid i fri natur | NAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Gratis turorientering for nærskoler | SPORTSKLUBBEN FREIDIG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskolen Villmarksvekkua 2025 | DNT ENGERDAL OG TRYSIL | Kr 42 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Friluftslivets år | FLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING | Kr 30 000 | Agder fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Helårsbading med sauna | AGDER IDRETTSKRETS | Kr 0 | Agder fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Oppgradering av kåte | HÅLOGALAND KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Barn Unge Inkludering, Famklatre Tilrettelagt | FLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING | Kr 130 000 | Agder fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Natur & Fjell og aktivitet i Veien Tilbake | VEIEN TILBAKE AS | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
Søknad om støtte til sommeruke med laksefiske | ØSTSIDEN JEGER OG FISKERFORENING | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
Regionsamling for juniorer jaktskyting | NJFF SØR-TRØNDELAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Villmarksliv og jaktskytterskole for ungdom | GRIMSTAD JEGER- OG FISKERFORENING | - | Agder fylkeskommune | 2025 | Levert |
Seterdag, isfisking og båltenning | BLÅVOLA 4H | Kr 8 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Reisa Friluftsfest | NORD-TROMS FRILUFTSRÅD | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Lødingen - Friluftsliv og turer for alle | DNT HARSTAD OG OMEGN | Kr 55 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Ut i NORD, JuleSPREK og Ut & Plukk | NORD-TROMS FRILUFTSRÅD | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
KNT-Alle med | KRISTIANSUND OG NORDMØRE TURISTFO | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Villmarks Camp med høstningsbasert friluftsliv | BJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Under open himmel 2025 | 4H SOGN OG FJORDANE | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Aktiviteter for søndre Lands innbyggere 2025 | SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL | Kr 80 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Friluftsaktivitet for studentar | GRÅKALLBANEN STUDENTSPEIDERLAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
O-samling for barn og unge | INNLANDET ORIENTERINGSKRETS | Kr 25 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Villmarksterapi for redusert utenforskap | USTOPPELIG | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Seiling i nærmiljøet | KLART DET | - | Østfold fylkeskommune | 2025 | Levert |
Villmarksterapi for redusert utenforskap | USTOPPELIG | - | Buskerud fylkeskommune | 2025 | Levert |
Villmarksterapi for redusert utenforskap | USTOPPELIG | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Skulesprint og skule/nærmiljøkart | SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Villmarksterapi for redusert utenforskap | USTOPPELIG | Kr 0 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Ut på tur med 4H Telemark | 4H TELEMARK | Kr 20 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Ace - Rett i kurven | SOLØY IDRETTSGRUPPE | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Grill i Stasjonsfjæra på Vikhammer | VIKHAMMERS VEL | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsliv i 4H Oppland | 4H OPPLAND | Kr 80 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Stikk UT! i Midtre Hålogaland | MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stikk UT! i Midtre Hålogaland | MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | Kr 50 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Tilskudd til drift på vinterstid | GAMLE FREDRIKSTAD BADSTUE- OG BADEFORENING | - | Østfold fylkeskommune | 2025 | Levert |
Grongtur 2026-2027 | GRONG IDRETTSLAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Kløvergrupper i 4H | 4H NORDLAND | Kr 70 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Friluftsskole Sør-Troms | MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskole Nordland | MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | Kr 85 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Ungdom i Natur Sør-Troms | MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Ungdom i Natur Nordland | MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | Kr 70 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Hverdags mestring med trening og fjelluft | HITRA REVMATIKERFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Hente krefter i naturen. | FIBROMYALGI TRØNDELAG SØR | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Mangfoldig friluftsliv vår | HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Seiling for alle | LILLESAND SEILFORENING | Kr 0 | Agder fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Sanking skaper trivsel i naturen | 4H HORDALAND | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Friluftsskoler i Kristiansand, Randesund og Lund | NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS | Kr 13 250 | Agder fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
TurVerket | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Askøy MSK Speider | ASKØY MSK | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Landsleir 2025 | 1 SØGNE SJØSPEIDERGRUPPE | Kr 0 | Agder fylkeskommune | 2025 | Avslått |
Friluftsarrangementer i og rundt Østmarka 2025 | ØSTMARKAS VENNER | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Turgruppa Til Topps | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Tur for barn og barnefamilier som inkl dyr | ALTA OG OMEGN TURLAG | Kr 7 500 | Finnmark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Ut på tur, skog og fjell, dag og kveld | RINGSAKER SPEIDERGRUPPE | Kr 50 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Kompetanseheving frivillige | DNT VESTFOLD | Kr 40 000 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Glad i naturen | NATURVERNFORBUNDET I LILLESAND | Kr 10 000 | Agder fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Til Topps - 10 turmål i Trondheim | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Luft | VESTERÅLEN TURLAG | Kr 60 000 | Nordland fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Friluftsskolen i Lillesand | NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS | Kr 20 000 | Agder fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Vinterbadefestivalen i Trondheim | NORDENFJELDSKE BADSTUFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Rett Ut - Nærturtilbud av TT | TRONDHJEMS TURISTFORENING | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Blå Kors steg for steg Oslo - bynært friluftsliv | BLÅ KORS NORGE | - | Oslo fylkeskommune | 2025 | Levert |
Turer for ungdom med tilretteleggingsbehov | MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | - | Agder fylkeskommune | 2025 | Levert |
Naturlos 2025 | MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | Kr 180 000 | Agder fylkeskommune | 2025 | Delvis innvilget |
Opptur 8. klasse 2025 | NOTODDEN OG HJARTDAL TURLAG | Kr 26 000 | Telemark fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Aktiviteter for barn og unge i DNT Nedre Glomma | DNT NEDRE GLOMMA | - | Østfold fylkeskommune | 2025 | Levert |
Humlevandringer i Trøndelag | LA HUMLA SUSE TRØNDELAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Skautraver'n | NORDRE FOLLO ORIENTERING | - | Akershus fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stikk UT! | MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | - | Agder fylkeskommune | 2025 | Levert |
Turkartbrosjyre Sunnmøre | SUNNMØRE FRILUFTSRÅD | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Inkluderende friluftsliv | MALVIK IDRETTSLAG | - | Trøndelag fylkeskommune | 2025 | Levert |
Orienteringsrelatert friluftslivsaktivitet | LILLEHAMMER ORIENTERINGSKLUBB | Kr 60 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Friluftsleiren 2025 | HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Base Camp | DNT SUNNMØRE | - | Møre og Romsdal fylkeskommune | 2025 | Levert |
Stedet og sesongene | FRELSESARMEEN | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Kom deg ut dagen - med venner | HAUGESUND TURISTFORENING | - | Rogaland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Sommercamp for ungdom | NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS | - | Troms fylkeskommune | 2025 | Levert |
Aktiviteter Frilufslivets år | MODALEN IDRETTSLAG | - | Vestland fylkeskommune | 2025 | Levert |
Unge Naturtalenter | DNT VESTFOLD | Kr 80 000 | Vestfold fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
Stolpejakt, FTU, Aktiv i 100 og seminar | DNT FINNSKOGEN OG OMEGN | Kr 145 000 | Innlandet fylkeskommune | 2025 | Innvilget som omsøkt |
