Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.
Oversikt
Type søknad
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.
Søker
Gaebpien Egon
Mottaker
Statsforvalteren i Nordland
Levert dato
18.01.2021
Søknadsår
2021
Søknadsbeløp
260 500
Status
Mottaker | Status | Innvilget beløp (kr) |
---|---|---|
Statsforvalteren i Nordland (Flytting av sau og tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder) | Delvis innvilget | 55 000 |
Statsforvalteren i Nordland (Planlagt utvidet tilsyn) | Delvis innvilget | 30 000 |
Statsforvalteren i Nordland (Kalving innenfor gjerde) | Avslått | 0 |
Statsforvalteren i Nordland (Foring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken med formål å unngå rovvilttap) | Delvis innvilget | 20 000 |
Statsforvalteren i Nordland (Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende) | Avslått | |
Statsforvalteren i Nordland (Utprøving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader) | Avslått | |
Statsforvalteren i Nordland (Tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåking) | Delvis innvilget | 10 000 |
Dokumenter
-
Søknad Last ned som .pdf
-
Sluttrapport (04.06.2021) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (04.06.2021) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (04.06.2021) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet
-
Sluttrapport (04.06.2021) Rapporten kan ikke lastes ned da den ikke er behandlet